Tyrimų kainos
- Titulinis
- Mokamos paslaugos
- Tyrimų kainos
Priedas Nr.2
Patvirtinta:
UAB Kniaudiškių šeimos klinika
Direktorė Dalia Dalibogienė
2023 m lapkričio mėn. 30 d. Įsak Nr. 196
Tyrimai
Tyrimai nepaskyrus gydytojui, paciento pageidaimu | Kaina, € |
Bendras kraujo tyrimas | 5,00 |
Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) | 5,00 |
CRB (C-reaktyvaus baltymo) nustatymas | 5,00 |
Automatinis šlapimo tyrimas | 2,00 |
Testas slaptam žarnyno kraujavimui nustatyti | 2,00 |
Kraujo grupė (ABO)nustatymas ir Rh(D) faktoriaus nustatymas | 3,00 |
Kalis (K) | 3,00 |
Natris (Na) | 3,00 |
Geležis (Fe) | 4,00 |
Gliukozė (GLU) | 2,00 |
Gliukozės tolerancijos mėginys (gliukozė+gliukozė po 2 val.) | 5,00 |
Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 15,00 |
Kreatininas (CREA) | 6,00 |
Šlapimo rūgštis (UA) | 3,00 |
Bendras bilirubinas (BIL-T) | 3,00 |
Trigliceridai (Trig) | 3,00 |
Cholesterolis-MTL | 3,00 |
Asparagininė transaminazė (AST) | 3,00 |
Alanininė transaminazė (ALT) | 3,00 |
Šarminė fosfatazė (ALP) | 4,00 |
Lipidograma | 10,00 |
Skydliaukę stimuliuojantis hormonas (TSH) | 9,00 |
Prostatos specifinis antigenas (PSA) | 10,00 |
Hepatito C viruso antikūnai Anti-HCV | 20,00 |
NT-ProBNP | 28,00 |
Greitasis testas kokybiniams Helicobacter Pylori nustatymui žmogaus išmatų mėginiuose | 5,00 |
Greitasis diagnostinis tyrimas SARS - CoV-2 Gripo A+B tipo nustatymui | 7,00 |
Klinikinės biochemijos tyrimai | |
Bendras baltymas (TP) | 4,00 |
Albuminas (ALB) | 4,00 |
Chloras (Cl) | 3,00 |
Kalcis (Ca) | 4,00 |
Magnis (Mg) | 5,00 |
Fosforas (PHOS) | 3,00 |
Šlapalas (UREA) | 3,00 |
Tiesioginis bilirubinas (BIL-D) | 3,00 |
Netiesioginis bilirubinas | 3,00 |
Gama-gliutamiltranspeptidazė (GGT) | 3,00 |
Pankreatinė alfa-amilazė (P-AMYL) serume | 3,00 |
Jonizuotas kalcis | 4,00 |
Kreatinkinazė (CK-NAC) | 6,00 |
Laktatdehidrogenazė (LDH) | 5,00 |
Lipazė (LIP) | 6,00 |
Reumatoidinis faktorius (RF) | 15,00 |
Antistreptolizinas O (ASO) | 20,00 |
Imunoglobulinas A (IgA) | 17,00 |
Imunoglobulinas G (IgG) | 17,00 |
Imunoglobulinas M (IgM) | 17,00 |
Feritinas (FERRI) | 18,00 |
Transferinas (TRANS) | 9,00 |
Serumo baltymų frakcijos elektroforezės būdu | 10,00 |
Protrombinas ( nustatymas Quick metodu) | 7,00 |
Fibrinogenas | 7,00 |
Aktyvuotas dalinis tromboplastininis laikas (ADTL) | 6,00 |
Rh antikūnųnustatymas netiesioginiu Kumbso metodu | 5,00 |
Ceruloplazminas | 20,00 |
D-Dimerai | 19,00 |
Lipoproteinas a [Lp(a)] | 14,00 |
Apolipoproteinas A1 (APOA1) | 14,00 |
Apolipoproteinas B (APOB) | 14,00 |
Cholinesterazė (CHE) | 5,00 |
Imunofermentiniai tyrimai | |
Antikūniai prieš TSH receptorius (Anti-TSHR) | 22,00 |
Laisvas tiroksinas (FT4) | 18,00 |
Laisvas trijodtironinas (FT3) | 18,00 |
Antitiroperoksidazė (ATPO) (skydliaukės mikrosominiai autoantikūnai | 7,00 |
Tiroglobulinas | 16,00 |
Antitiroglobulino antikūnai | 12,00 |
Luteinizuojantis hormonas (LH) | 19,00 |
Folikulą stimuliuojantis hormonas (FSH) | 19,00 |
Prolaktinas (Prol) | 19,00 |
Progesteronas | 20,00 |
Estradiolis ( E2) | 20,00 |
Testosteronas | 20,00 |
Lytinius hormonus sujungiantis globulinas(SHBG) | 20,00 |
Beta- Žmogaus chorioninis gonadotropinas (beta-HCG), (kiaušidės germinalinių ląstelių CA, Mola hydatiforma ir choriokarcinoma, sėklidės germinalinių ląstelių CA) | 12,00 |
Alfa fetoproteinas (AFP), (kepenų pirminis vėžys, kepenų, kiaušidės germinalinių ląstelių, sėklidės germinalinių ląstelių CA) | 19,00 |
Karcinoembrioninis antigenas (CEA), (st.žarnos,pl.žarnos, kolorektalinis, kepenų, krūties CA) | 30,00 |
Karbohidratinis antigenas (CA 15-3), (krūties CA) | 30,00 |
Karbohidratinis antigenas (CA 19-9), (st.žarnos,pl.žarnos, kasos, kepenų, kiaušidės epitelinių ląstelių CA) | 30,00 |
Karbohidratinis antigenas (CA 125II), (kiaušidės epitelinių ląstelių CA) | 30,00 |
Karbohidratinis antigenas (CA 72-4) | 30,00 |
Laisvas prostatos specifinis antigenas (LPSA) | 35,00 |
Hepatito A viruso antikūnai (Anti-HAV) | 30,00 |
Hepatito B paviršinis antigenas (HBs Ag) | 9,00 |
Hepatito B šerdinio (core) antigeno antikūnai(Anti HBcor) | 9,00 |
Imunoglobulinas E (IgE) | 9,00 |
Kortizolis | 16,00 |
STH(somatotropinis hormonas) | 17,00 |
Troponinas - T | 20,00 |
Dehidroepiandrosterono sulfatas (DHEA-SO4) | 20,00 |
Adrenokortikotropinis hormonas (ACTH) | 20,00 |
Osteokalcinas N-Mid (kaulų apykaitos, formavimosi žymuo) (siunčiamas į Vokietiją) | 30,00 |
Helicobacter pylori IgG antikūnų nustatymo testas | 20,00 |
C - peptidas | 12,00 |
Vitaminas B12 | 20,00 |
Vitaminas D3 | 20,00 |
Folio rūgštis | 20,00 |
Kaulų rezorbcijos žymuo (beta-Cross Laps) | 20,00 |
Insulinas | 20,00 |
Vėžio žymuo Tumor M2-PK (piruvatkinazė) | 32,00 |
TPS (navikų polipeptido specifinis antigenas) | 30,00 |
Antikūnai prieš ciklinį citrulininį peptidą (Anti-CCP) | 18,00 |
Parathormonas (PTH) | 20,00 |
Alergenui specifinio IgE nustatymas (pagal pateikiamą alergenų sąrašą) | 12,00 |
Alergenui specifinių IgE nustatymas (I panelė- 12 įkvėpiamųjų, Immulite) | 110,00 |
Alergenui specifinių IgE nustatymas (11 maisto alergenų), Immulite | 72,00 |
Alergenui specifinių IgE nustatymas (12 maisto vaikams iki 1 metų, Immulite) | 99,00 |
Alergenui specifinių IgE nustatymas (12 mišrių vaikams iki 1 metų, Immulite) | 110,00 |
Alergenui specifinių IgE nustatymas (II panelė - 12 įkvepiamųjų, Immulite) | 118,00 |
Alergenui specifinių IgE nustatymas (12 mišrių suaugusiems, Immulite) | 132,00 |
Mišri alergenų paletė (36 alergenų) | 61,00 |
Maistinė alergenų paletė(36 alergenų) | 61,00 |
Įkvepiamųjų alergenų paletė(36 alergenų) | 61,00 |
Mišri alergenų paletė(36 alergenų) | 61,00 |
Baltymas S100 (melanomos metastazių žymuo) | 24,00 |
Homocisteinas | 40,00 |
Nėščiųjų tyrimas (nuo II trimestro) dėl Dauno sindromo, trisomijos 18 ir nervinio vamzdelio defekto | 39,00 |
Nėščiųjų tyrimas (nuo I-jo trimestro 11-13+6 d. sav.) dėl Dauno bei Edward's ir Patau's sindromų rizikos vertinimo | 45,00 |
Laisvas beta žmogaus chorioninis gonadotropinas (L.beta HCG) | 24,00 |
Antikūnai prieš audinių transglutaminazę Anti-tTG IgA (dėl celiakinės ligos ištyrimo) | 12,00 |
Antikūnai prieš audinių transglutaminazę Anti-tTG IgG (dėl celiakinės ligos ištyrimo) | 12,00 |
Anti– gliadininiai antikūnai IgA | 12,00 |
Anti- gliadininiai antikūnai IgG | 12,00 |
Antikūnių prieš tymų virusą IgG nustatymas | 12,00 |
Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) Ag ir antikūnų nustatymo sertifikato išdavimas | 6,00 |
Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV 1/2) antikūnų nustatymas (latekso metodu) | 10,00 |
SARS-CoV-2-anti-S kiekybinis antikūnų (tame tarpe ir IgG) prieš spyglio baltymą nustatymas | 23,00 |
Su skiedimu: SARS-CoV-2-anti-S kiekybinis antikūnų (tame tarpe ir IgG) prieš spyglio baltymą nustatymas | 30,00 |
SARS-CoV-2 UTAB FS kiekybinis IgM/IgG antikūnų (tame tarpe ir spyglio baltymo domeno RBD) nustatymas | 18,00 |
Molekulinės diagnostikos tyrimai | |
Chlamydia trachomatis (PGR) | 20,00 |
Neisseria gonorrheae (PGR) | 17,00 |
Neisseria gonorrheae (PGR) šlapime | 17,00 |
Mycoplasma hominis (PGR) | 20,00 |
Ureaplasma spp. (PGR) | 30,00 |
Gardnerella vaginalis (PGR) | 20,00 |
Trichomonas vaginalis (PGR) | 20,00 |
Candida albicans (PGR) | 20,00 |
16 ir 18 genotipų nustatymas ŽPV (PGR) | 28,00 |
ŽPV aukštos rizikos genotipų (16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,69,73,82) | 53,00 |
Mycobacterium tuberculosis (PGR) | 41,00 |
Herpes Simplex virusas (SV1/2) PGR | 20,00 |
Borrelia burgdorferi sensu lato (Laimo ligos sukėlėjo) antigeno (PGR) nustatymas | 34,00 |
Yersinia enterocolitica serotipų (0:1,2,3;0:3;0:3H;0:4;0:5,27;0:8;0:9;0:13;0:18;0:20;0:21;0:32) nustatymas PGR metodu | 36,00 |
Ūmios žarnyno infekcijos sukėlėju patikrinimas (Campylobacter spp., E. coli, Shigella spp., Salmonella spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Noravirus 2 genotipas, Astrovirus) PGR metodu | 81,00 |
Laktozės netoleravimą lemiančio genetinio faktoriaus nustatymas (PGR) | 65,00 |
ŽLA haplotipų DQ2/DQ8/DR4, lemiančių celiakinės ligos vystymąsi, nustatymas (PGR) | 65,00 |
Mycoplasma hominis ir Ureaplasma urealyticum nustatymas bei jautrumo antibiotikams tyrimas | 22,00 |
6-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis) nustatymas (PGR) | 60,00 |
Žmogaus leukocitų I klasės antigeno HLA B27 nustatymas | 65,00 |
Užkrečiamų ligų sukėlėjų tyrimai | |
Toxocara canis IgG nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 20,00 |
Erkinio encefalito IgM nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 19,00 |
Erkinio encefalito IgG nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 19,00 |
Laimo boreliozės IgM nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 18,00 |
Laimo boreliozės IgG nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 18,00 |
Toxoplasma gondii IgM nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 11,00 |
Toxoplasma gondii IgG nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 11,00 |
Mycoplasma pneumoniae IgM nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 17,00 |
Mycoplasma pneumoniae IgG nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 18,00 |
Chlamydia pneumoniae IgG nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 21,00 |
Chlamydia pneumoniae IgM nustatymas imunofermentiniu (Elisa) metodu | 21,00 |
Yersinia enterocolitica IgA nustatymas imunofermentiniu (ELISA) metodu | 30,00 |
Yersinia enterocolitica IgG nustatymas imunofermentiniu (ELISA) metodu | 30,00 |
Sifiliui nustatyti RPR testas | 3,00 |
Virusologiniai tyrimai | |
CMV (citomegalo viruso) IgG tyrimas imunofermentiniu metodu | 26,00 |
CMV (citomegalo viruso) IgM tyrimas imunofermentiniu metodu | 29,00 |
EBV (Epštein Baro viruso) IgG | 20,00 |
EBV (Epštein Baro viruso) IgM | 20,00 |
Imunologiniai tyrimai | |
Atinuklearinių antikūnų (ANA) atrankos tyrimas | 13,00 |
Antineutrofilinės citoplazmos antikūnų (ANCA) atrankos tyrimas | 15,00 |
Antikūnų prieš dvispiralę DNR (anti-dsDNR) tyrimas | 17,00 |
Citologiniai tyrimai | |
Citopatologinis gimdos kaklelio tepinėlio tyrimas:dažymas pagal Papanicalaou, įvertinimas pagal Bethesda sistemą | 10,00 |
Tyrimas CIN TEC | 60,00 |
Citopatologinis gimdos kaklelio tepinėlis skystoje terpėje | 21,00 |
Skysta terpė Terpė (priemoka prie programinio tyrimo) | 11,00 |
Mikrobiologiniai tyrimai | |
Tepinėlis iš gimdos kaklelio ir uretros | 7,00 |
Pasėlis iš genitalijų | 12,00 |
Šlapimo pasėlis rankiniu būdu neigiamas | 6,00 |
Šlapimo pasėlis rankiniu būdu teigiamas | 10,00 |
Beta-hemolizinių streptokokų identifikavimas,teigiamas | 8,00 |
Jautrumas antibakteriniams vaistams nustatyti diskų difuzijos metodu (6 diskų) | 5,00 |
Jautrumas antibakteriniams vaistams nustatyti diskų difuzijos metodu (12 diskų) | 7,00 |
Enterobakterijų indentifikavimas iki rūšies | 9,00 |